Event-Galerie - Brigachtal 2003
 
Eindrücke vom Brigachtaler Modell-Ballontreffen 2003

... startbereit zur nächsten Wettfahrt

vlnr: Kasten Knechtel (D) - Bernard Bilquey (F) - Jan Gloß (D) - Richard Bölling (D)
Matthias Schlegel (D) - Rainer Vogler (CH)
Platz Name Land Punkte Platz Name Land Punkte
1 Jan + Andrea Gloß D 5581,00 16 Matthias Leister D 2992,00
2 Bernard Bilquey F 4473,50 17 Nils Wilhelm D 2983,00
3 Matthias Schlegel D 4383,00 18 Werner Schlegel D 2970,00
4 Rainer Vogler CH 4271,00 19 Eberhard Leibfritz D 2899,00
5 Karsten Knechtel D 4167,00 20 Rainer Stiller D 2869,00
6 István Csernik D 3982,50 21 Sebastian Bölling D 2731,00
7 Uwe Stober D 3968,00 22 Martin Kaiser D 2651,50
8 Ben Schaack L 3752,00 23 Götz Brachert D 2599,00
9 Luc De Wulf B 3676,00 24 Jerome Bassier D 2330,00
10 Roger Wilhelm D 3495,00 25 Sven Grenzner D 2244,50
11 Rob Worsmann GB 3472,50 26 Michael Bölling D 2214,00
12 Claude Vergon F 3343,50 27 Wolfgang Denner D 1415,00
13 Andreas Schmiauke D 3296,50 28 Klaus-Dieter Jahnke D 1250,00
14 Olaf Schneider D 3199,00 29 Fernand Schaack L 1250,00
15 Marcel Prevotat F 2995,00 30 Geert Plukker NL 1250,00
Ergebnisliste mit allen Durchgängen als PDF-Dokument downloaden (6kB)


Gruppenbild mit den Teilnehmern aus 2003

Fotos: Viktoria & Olaf Schneider, Matthias Schlegel, Andreas Schmiauke & Matthias Leister